27.02.2014
Медный прокат

Медный прокат

Лист М1М

Толщина, мм Размер, мм Стоимость руб/шт.
0,5 600х1500 3500
0,6 600х1500 3900
0,8 600х1500 5400
1 600х1500 6600
1,5 600х1500 10000
2 600х1500 12500
2,5 600х1500 15600
3 600х1500 18000
4 600х1500 23500
5 600х1500 28800
6 600х1500 34000

Листы могут быть проданы любой нужной Вам длинной, но шириной 600 мм. Т.е. Вы например сможете приобрести кусок размером 0,6 м х 0.1 м или 0.6м х 0.8 м. На нашем предприятии есть машина для рубки медных листов. Мы можем порезать Ваш лист по указанным Вами размерам.

Пруток М1Т

Диаметр, мм

Длина, м Стоимость руб/погонный метр
5 2,5-3 160
6 2,5-3 220
8 2,5-3 340
10 2,5-3 450
12 2,5-3 780
14 2,5-3 900
16 2,5-3 1300
18 2,5-3 1600
20 2,5-3 1950
25 2,5-3 2900
30 2,5-3 4400
35 2,5-3 6300
40 2,5-3 7900
45 2,5-3 8600
50 2,5-3 9600
60 2,5-3 16700
70 2,5-3 23500
80 2,5-3 28600
90 2,5-3 35200
100 2,5-3 44000
110 2,5-3  
120 2,5-3  

Трубка М1М, М2М

Диаметр х толщина стенки, мм Длина, м Стоимость руб/погонный метр. Вес п/м в кг
3х0,5 М2М бухта 150 0,030
4х0,8 М2М бухта 170 0,072
5х0,8 М1М бухта 200 0,140
6х1 М1М бухта 230 0,170
8х1 М1М бухта 250 0,196
8х1,5 М1М бухта 280 0,240
10х1 М1М бухта 280 0,272
10х1,5 М1М бухта 300 0,275
10х2 М1М бухта 330 0,295
12х1 М1М бухта 330 0,307
12х1,5 М1М бухта 370 0,440
14х1 М1М бухта 400 0,363
16х1 М1М бухта 440 0,419
16х1,5 М1М бухта 500 0,608
16х2 М2М 3 600 0,782
18х1 М2М бухта 600 0,475
18х1,5 М2М бухта 650 0,692
20х2 М2М 3 800 1,006
24х2 М2М 3 950 1.230
32х2 М2М 3 1150  

Проволока медная М1М 

Диаметр, мм Стоимость кг.
0,5; 0,8; 1 1100
2; 3; 4; 5 1050

Лента медная М1М 600х0.6  -  800 р/кг.

Все права сохранены  ©  RUSBEAM

Перепубликация материалов, возможна только с устного или письменного разрешения администрации сайта!

http://rusbeam.ru/index.php?dn=article&to=art&id=148